【2023年信息还在整理中,以下信息为往年数据,仅供参考-qejy.cn】
最新或2024(历届)深圳福田区福田中学中考录取分数线公布
深圳福田区福田中学录取分数线
学校代码 | 学校名称 | 招生 | 录取标准 | 招生范围 |
班数 | (标准总分) | |||
8310403 | 福田区福田中学(一) | 17 | 517* | 面向全市招收ac类考生 |
8310404 | 福田区福田中学(二) | 580 | 面向全市招收d类考生 | |
8310415 | 福田区福田中学(择校) | 543 | 面向全市招收acd类考生 |
【2023年信息还在整理中,以下信息为往年数据,仅供参考-qejy.cn】
最新或2024(历届)深圳福田区福田中学中考录取分数线公布
深圳福田区福田中学录取分数线
学校代码 | 学校名称 | 招生 | 录取标准 | 招生范围 |
班数 | (标准总分) | |||
8310403 | 福田区福田中学(一) | 17 | 517* | 面向全市招收ac类考生 |
8310404 | 福田区福田中学(二) | 580 | 面向全市招收d类考生 | |
8310415 | 福田区福田中学(择校) | 543 | 面向全市招收acd类考生 |
Hot Cates