桂林理工大学排名

时间:06-17 编辑:佚名 手机版

【2023年信息还在整理中,以下信息为往年数据,仅供参考-qejy.cn】

  桂林理工大学全国排名

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
最新或2024(历届) 268 61.73 60.7 63.11 60
最新或2024(历届) 207 60.57 2.7 0.64 0.01
最新或2024(历届) 212 1.27 2.26 0.6 0.13
最新或2024(历届) 247 0.95 1.35 0.66 0.03
最新或2024(历届) 249 0.95 1.11 0.85 0.17
最新或2024(历届) 226 1.05 1.24 0.87 0.26

  桂林理工大学本省排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 广西大学 99 63.35 61.77 64.36 65.42
2 广西师范大学 168 62.24 60.83 63.59 62.14
3 广西医科大学 227 61.87 60.30 63.36 61.81
4 广西民族大学 243 61.80 60.32 63.20 61.81
5 桂林理工大学 268 61.73 60.70 63.11 60.00
6 桂林电子科技大学 274 61.71 60.59 63.14 60.16
7 广西中医药大学 313 61.59 60.06 63.02 61.64
8 广西师范学院 376 61.45 60.09 63.07 60.00
9 广西科技大学 384 61.44 60.14 62.93 60.33
10 桂林医学院 472 61.35 60.01 62.94 60.00
10 玉林师范学院 472 61.35 60.06 62.88 60.00
12 广西财经学院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
13 贺州学院 561 61.15 60.05 62.45 60.00
13 钦州学院 561 61.15 60.06 62.45 60.00
15 广西民族师范学院 588 61.14 60.03 62.45 60.00
16 河池学院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
16 桂林航天工业学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
16 右江民族医学院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
19 百色学院 687 60.02 60.06 60.00 60.00
20 梧州学院 695 60.01 60.01 60.01 60.00

最热文章榜Hot Top